ประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
จำนวนทั้งสิ้น 4,494 คน แยกเป็นชาย 2,257 คน หญิง 2,237 คน
หมู่บ้าน | กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
หมู่ที่ 1 บ้านกงรถ | นายอภิชัย บุญเรืองพะเนาว์ | 106 | 215 | 193 | 408 | |
หมู่ที่ 2 บ้านหัวทำนบ | นายบุญเกิด ยั่งยืน | 152 | 316 | 307 | 623 | |
หมู่ที่ 3 บ้านซ่าเลือด | นายจิระ อินทร์มณี | 216 | 327 | 340 | 667 | กำนัน |
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวรอง | นายสมเกียรติ์ ศิริวงศ์ | 149 | 242 | 244 | 486 | |
หมู่ที่ 5 บ้านโนนขี้ตุ่น | นายประเสริฐ บัวระภา | 121 | 216 | 221 | 437 | |
หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยก | นายธวัชชัย บุญคำ | 90 | 132 | 134 | 266 | |
หมู่ที่ 7 บ้านโคกแค | นางตวงพร คิดจำนงค์ | 104 | 302 | 289 | 591 | |
หมู่ที่ 8 บ้านหนองซำ | นางกนกวรรณ สันติธรรมการ | 151 | 349 | 348 | 697 | |
หมู่ที่ 9 บ้านหัวนบพัฒนา | นายณัฐพงษ์ รักพินิจ | 74 | 158 | 161 | 319 | |
รวม | 1,163 | 2,257 | 2,237 | 4,494 |
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 3,293 คน
เนื้อที่ ตำบลกงรถ มีพื้นที่ตำบลตามการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 26,026 ไร่ / 52 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ | บ้าน | เนื้อที่(ไร่) | ร้อยละ | อันดับ |
1 | กงรถ | 3,790 | 14.56 | 4 |
2 | หัวทำนบ | 4,184 | 16.08 | 2 |
3 | ซ่าเลือด | 4,123 | 15.84 | 3 |
4 | หนองบัวรอง | 5,020 | 9.29 | 1 |
5 | โนนขี้ตุ้น | 1,980 | 7.61 | 7 |
6 | สี่แยก | 2,300 | 8.84 | 6 |
7 | โคกแค | 1,309 | 5.03 | 8 |
8 | หนองซำ | 2,500 | 9.60 | 5 |
9 | หัวทำนบพัฒนา | 820 | 3.15 | 9 |
รวม | 26,026 | 100.00 |